Love Beauty >> Aime la beauté >  >> FAQ >> Perte de poids >> Régime alimentaire

avoine instantanée et acide urique


Question
Cher Georges

Je n'ai pas trouvé la catégorie la plus proche de celle-ci, j'espère que vous pourrez m'aider.

Je voudrais demander si l'avoine instantanée (s'applique uniquement à l'avoine instantanée, pas aux flocons d'avoine) contient de l'acide urique très élevé ?

Merci. Votre réponse est très appréciée.

Eddy

Répondre
Bonjour Eddi !

Merci pour votre question. L'avoine instantanée ne contient pas d'acide urique. Consultez la répartition complète des informations nutritionnelles ci-dessous.

Céréales, avoine, instantanées, enrichies, nature, sèches


Valeur en unités nutritives par

Eau g 9,30 64 0,071
Énergie kcal 369 0 0
Énergie kj 1544 0 0
Protéine g 15,50 64 0,069
Lipides totaux (gras) g 6,10 64 0,043
Cendre g 5,00 64 0,047
Glucides, par différence g 64,00 0 0
Fibres alimentaires totales g 10,9 0 0
Sucres, totaux g 0,00 0 0
Minéraux
Calcium, Camg 357 0 0
Fer, Fe mg 28,93 0 0
Magnésium, mg mg 148 0 0
Phosphore, P mg 357 0 0
Potassium, K mg 354 6 6,402
Sodium, Namg 286 0 0
Zinc, Zn mg 3,07 0 0
Cuivre, Cu mg 0,343 0 0
Manganèse, Mn mg 3.630 0 0
Sélénium, Se mcg 34,0 12 4,469
Vitamines
Vitamine C, acide ascorbique total mg 0,0 0 0
Thiamine mg 1.071 0 0
Riboflavine mg 1.214 0 0
Niacine mg 14.286 0 0
Acide pantothénique mg 1,250 4 0,04
Vitamine B-6 mg 1,429 0 0
Folate, total mcg 286 0 0
Acide folique mcg 254 0 0
Folate, mcg alimentaire 32 0 0
Folate, DFE mcg_DFE 464 0 0
Vitamine B-12 mcg 0,00 0 0
Vitamine B-12, mcg ajouté 0,00 0 0
Vitamine A, UI UI 3571 0 0
Vitamine A, RAE mcg_RAE 1072 0 0
Rétinol mcg 1072 0 0
Vitamine E (alpha-tocophérol) mg 0,68 0 0
Vitamine E ajoutée mg 0,00 0 0
Vitamine K (phylloquinone) mcg 3,2 0 0
Lipides
Acides gras saturés totaux g 1,075 0 0
4:0 g 0,000 0 0
6:0 g 0,000 0 0
8:0 g 0,000 0 0
10:0 g 0,000 0 0
12:0 g 0,019 0 0
14:0 g 0,010 0 0
16:0 g 0,910 0 0
18:0 g 0,058 0 0
Acides gras, totaux monoinsaturés g 1,917 0 0
16:1 indifférencié g 0,010 0 0
18:1 indifférencié g 1.907 0 0
20:1 g 0,000 0 0
22:1 indifférencié g 0,000 0 0
Acides gras polyinsaturés totaux g 2,227 0 0
18:2 indifférencié g 2.130 0 0
18:3 indifférencié g 0,097 0 0
18:4 g 0,000 0 0
20:4 indifférencié g 0,000 0 0
20:5 n-3 g 0,000 0 0
22:5 n-3 g 0,000 0 0
22:6 n-3 g 0,000 0 0
Cholestérol mg 0 0 0
Autre
Alcool éthylique g 0,0 0 0
Caféine mg 0 0 0
Théobromine mg 0 0 0
Carotène, bêta mcg 0 0 0
Carotène, alpha mcg 0 0 0
Cryptoxanthine, bêta mcg 0 0 0
Lycopène mcg 0 0 0
Lutéine + zéaxanthine mcg 0 0 0

Pour plus de réponses à vos questions sur la nutrition, consultez "Ask the Nutritionists" de George Rapitis sur www.authorhouse.com


-George