Love Beauty >> Cinta keindahan >  >> FAQ >> Penurunan Berat Badan >> Diet Nutrisi

oat instan dan asam urat


Pertanyaan
George yang terhormat

Saya tidak dapat menemukan kategori terdekat dengan ini, semoga Anda dapat membantu saya dengan ini.

Saya ingin bertanya apakah oat instan (hanya berlaku untuk oat instan, bukan oat gulung) mengandung asam urat yang sangat tinggi?

Terima kasih. Balasan Anda sangat kami hargai.

Edi

Jawab
Halo Edi!

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Oat instan tidak mengandung asam urat. Simak uraian informasi nutrisi lengkapnya di bawah ini.

Sereal, gandum, instan, diperkaya, polos, kering


Nilai Unit Nutrisi per

Air g 9,30 64 0,071
Energi kkal 369 0 0
Energi kj 1544 0 0
Protein g 15,50 64 0,069
Total lipid (lemak) g 6.10 64 0.043
Abu g 5,00 64 0,047
Karbohidrat, dengan perbedaan g 64.00 0 0
Serat, total makanan g 10,9 0 0
Gula, total g 0,00 0 0
Mineral
Kalsium, Ca mg 357 0 0
Besi, Fe mg 28,93 0 0
Magnesium, Mg mg 148 0 0
Fosfor, P mg 357 0 0
Kalium, K mg 354 6 6.402
Natrium, Na mg 286 0 0
Seng, Zn mg 3.07 0 0
Tembaga, Cu mg 0,343 0 0
Mangan, Mn mg 3.630 0 0
Selenium, Se mcg 34.0 12 4.469
vitamin
Vitamin C, total asam askorbat mg 0.0 0 0
Tiamin mg 1,071 0 0
Riboflavin mg 1.214 0 0
Niasin mg 14.286 0 0
Asam pantotenat mg 1,250 4 0,04
Vitamin B-6 mg 1,429 0 0
Folat, total mcg 286 0 0
Asam folat mcg 254 0 0
Folat, makanan mcg 32 0 0
Folat, DFE mcg_DFE 464 0 0
Vitamin B-12 mcg 0.00 0 0
Vitamin B-12, ditambahkan mcg 0.00 0 0
Vitamin A, IU IU 3571 0 0
Vitamin A, RAE mcg_RAE 1072 0 0
Retinol mcg 1072 0 0
Vitamin E (alfa-tokoferol) mg 0.68 0 0
Vitamin E, ditambahkan mg 0,00 0 0
Vitamin K (phylloquinone) mcg 3.2 0 0
Lemak
Asam lemak, total jenuh g 1,075 0 0
4:0g 0,000 0 0
6:0g 0,000 0 0
8:0g 0,000 0 0
10:0 gram 0,000 0 0
12:0 gram 0,019 0 0
14:0 gram 0,010 0 0
16:0 gram 0,910 0 0
18:0 gram 0,058 0 0
Asam lemak, total tak jenuh tunggal g 1,917 0 0
16:1 tidak terdiferensiasi g 0,010 0 0
18:1 tidak terdiferensiasi g 1.907 0 0
20:1 gram 0,000 0 0
22:1 tidak terdiferensiasi g 0,000 0 0
Asam lemak, total tak jenuh ganda g 2.227 0 0
18:2 tidak dibedakan g 2.130 0 0
18:3 tak terbedakan g 0,097 0 0
18:4 gram 0,000 0 0
20:4 tidak dibedakan g 0,000 0 0
20:5 n-3 g 0,000 0 0
22:5 n-3 g 0,000 0 0
22:6 n-3 g 0,000 0 0
Kolesterol mg 0 0 0
Lainnya
Alkohol, etil g 0,0 0 0
Kafein mg 0 0 0
Theobromin mg 0 0 0
Karoten, beta mcg 0 0 0
Karoten, alfa mcg 0 0 0
Cryptoxanthin, beta mcg 0 0 0
Lycopene mcg 0 0 0
Lutein + zeaxanthin mcg 0 0 0

Untuk jawaban lebih lanjut atas pertanyaan nutrisi Anda, lihat "Tanya Ahli Gizi" oleh George Rapitis di www.authorhouse.com


-George