皮膚には、体質、アレルゲン、細菌などの組織に入るものや水の脱出を止めるのを止めるための障壁として重要な機能があります。それは正しく機能する必要がある重要なシールドです。 皮膚は、細菌感染、敗血症、紫外線、アレルゲン、および熱調節のために体内を保護するためにあります。また、私たちがそれを見栄えを良くしたいという小さな問題、私たちがそれをよく世話したいと思うことへの追加の動機があります。
皮膚の障壁は、皮膚の基部から表面に向かう生きた皮膚細胞によって形成されます。細胞が表面に進むと、彼らは死にます。これらの死んだ皮膚細胞(すべてがうまくいっている場合)はふっくらしており、「角質骨骨」と呼ばれる結合によって結合されます。彼らは「自然保湿因子」と呼ばれる脂肪物質を分泌します。この肌の最上層は、保護を行うビットであり、紙の厚さの半分にすぎません。やるべきことが大変ですが、簡単に破損しています。
では、なぜこれらすべてのことを知る必要があるのですか?通常の幸せな肌があり、クレンザーを使用してからクールな場合は、リストにスキップしてレビューを読んで価格を比較できますが、肌に問題がある場合は知識がパワーです。スキンケア企業は、クレンザーでチャフをしている完璧な肌のモデルを表示するだけです。その笑顔の女性や男性と同一視していない場合、微視的なレベルで肌で何が起こっているのかを完全に理解して自分を武装させてください良い肌へのあなたの道になりましょう。
浄化は皮膚のみが害を及ぼすと考えており、水の浄化は「穴居人の方法」で十分であると考えています(4)。私はこの概念に1つの敬意を表して同意します。クレンジングは、肌の自然な防御を本当に台無しにし、あなたが持っている可能性のある肌の状態を悪化させている可能性があります。個人的な経験から、私が顔を洗わないようにしようとしなければならなかったのは、眉をマイクロブレードしたときだけでした。見た目は良くありませんでした - 私の肌は剥がれ始め、ほとんどの吹き絡が現れました。
皮膚科医の間では、汚れ、古い皮脂、化粧品、汗、剥離した死んだ皮膚細胞を除去するために皮膚洗浄が必要であることが広く合意されています(5)。クレンジングはメイクや日焼け止めを取り除くために不可欠であり、私たち全員が日焼け止めを着用する必要があります。レギュラークリーンは、皮膚がカチカチ音をかけて角質除去するのに役立ちます。
確かにそうかもしれません!専門家は、クレンジングは必須であると私たちに言っていますが、クレンザーの多くの材料は肌に問題がある可能性があります。私は以前に「あなたの肌を妨害する浄化をしていますか?」で議論しました。役職。皮膚がクレンジング後に本当に苦しんでいることを示すいくつかの研究があったので、可能な限り穏やかに保つことが重要です。 1つの研究では、皮膚の皮脂が減少してから2時間、水分補給が減少し、「上皮の水分損失が増加する」ことが示されました(6)。この研究では、クレンジングに水のみを使用しました! したがって、ある意味ではクレンジングは悪いですが、それを適切に行う方法を学び、可能な限りほとんど動揺させないことが重要です。スキンケアブランドは、必ずしも製品のpHを放送するわけではありません。マスターリストにできるだけ多くの製品を含めようとしました。
pHは、酸性がどれほど酸性なのかの尺度であり、水素イオンがどれだけ浮かんでいるのか。中央の14、7のスケールで測定され、酸性の下のものはすべてです。体の残りの部分は中性なので、皮膚が唾液や血液や腸よりも酸性であるという重要な理由があるに違いありません。酸味が異なる体の異なる部分の重要な理由の1つは、酵素です 。酵素は、他の化学物質を生成または分解するタンパク質であり、温度とpHに非常に敏感です。 pHが上昇すると、天然セラミドを作成する酵素は(他の重要なプロセスの中で)機能しなくなり、皮膚の障壁が損なわれます。
研究では、クレンザーのpHが皮膚の健康に直接的な影響を与えることが示されています。これは、状態に苦しんでいる場合に非常に重要になります。皮膚を洗うと、皮膚のpHが上昇し、皮膚バリアの障害を引き起こします 、6を超えるpHを持つクレンザーは悪影響を及ぼします。皮膚細胞は膨張し、刺激剤で許可されます(8)。クレンザーが適切なpHであることを確認することは、スキンケア企業の義務ではないようです。これは特定のクレンザーのテーブルです、それは時代遅れですが、クレンザーのpHがどれほど高いかを示しています -
スキンケアブランドは、必ずしも製品のPHを放送しているわけではありません。マスターリストにできるだけ多くの製品を含めようとしました。私たちがクレンザーにあるものをそんなに気にする必要がある理由にまともな背景を与えたことを願っています。
退屈なビット今 - 界面活性剤分子には、疎水性(水嫌い)ビットと親水性(水を愛するビット)があります。この二重終了性は、界面活性剤をクレンザーとして機能させるものです。疎水性の尾は、オイルとオイルの可溶性汚れに引き付けられ、それをつかみ、界面活性剤粒子が一緒に束ねてミセルと呼ばれるボールを作ります 。界面活性剤はまた、クレンザーを滑りやすくし、きれいに広げて、皮膚にこすりつけて汚れを持ち上げることができます。これがミセルの写真です -
優れたクレンザーには異なる界面活性剤の組み合わせがありますが、これにより高価になります。ラウリル硫酸ナトリウムのようなアニオン性界面活性剤は、策定が容易で、洗浄に効果的で、安価であるだけでなく、心地よい泡を作ります。これらは注意すべきクレンザーであり、非常に刺激的で乾燥しています(10)
クレンザーの他の成分には、クレンジング中に失われた水と水分を置き換える油と保湿剤、それをいい香りのする香り、酸、その他のスキンケア材料(すすいで洗浄するにつれて効果がないかもしれません。
(まだ読んでいますか?よくやった、あなたはスキンケアのゴールドスターを手に入れます、より多くの製品の分解についてもっと完全にマスターリストにスクロールし続けます)
ダブルクレンジングは、メイクや日焼け止めを取り除き、残りの日常生活のために肌を準備する便利な方法です。メイクや重い日焼け止めを実際に着用していない場合は、ダブルクレンジングする必要はありません。その背後にある校長は、2つのクレンジングステップを使用することにより、皮膚が1つのクレンザーを皮膚に長く動作させる必要があるのではなく、クレンザーと接触していることです。
私はメイクを着るのが好きで、私のマスカラが一日中続くのが好きなので、それは私が自分自身を使うテクニックです。私は脂性クレンザーを使用します。現在、粘度クリーニングエステルが低いので、これはマスカラ、口紅、ベースを溶かし、柔らかいきれいな湿った布を使用してこれを取り除きます。私は布を徹底的にすすぎ、イシュタルスキンティイトウルトララーゼやセラブ水和クレンザーのような水ベースのクレンザーを使用して、すべての汚れた油性クレンザーがオフになっていることを確認します。
必要に応じて同じクレンザーを2回使用できますが、最初のクレンジングとして油っぽいものを使用した場合は、残留物を除去する低いpHで2回目のクレンジングをしたいと思います。私は油性のにきびが起こりやすい肌を持っていますが、これは私にとってうまくいきます。この2番目の水ベースのステップは、グリコール酸のようなAHAを使用する場合に特に重要です。これは、油の残留物がある場合、酸は皮膚に浸透しないためです。
クレンジングするために特別なものが必要だとは知りません。マスカラを優しく動かすのに役立つので、私はマイクロファイバーの布が好きです。私はクラリソンが水分障壁を損なうことについて悪いことを聞いたことがありますが、それは理にかなっています、彼らは少し厳しいように見えます。主なことは、ツールが穏やかできれいで、私はかつて文字通り洗礼者だったクレンジングスポンジを持っていたことです。黒は良い色なので、最初の使用後に破壊されていません。
すべての真実では、「すべてのサイズに適合するサイズはありません」の答えがあります。すべてのクレンザールールを破り、問題なくバー石鹸を使用して逃げているかもしれませんが、そうであればここまで読んでいなかったと思います。プリンシパルは、皮膚のタイプごとに同じままであり、刺激性の界面活性剤との接触を最小限に抑えることで、可能な限り刺激を避けてください。フォーム、SLS、、スレズ、アルコール、重大な香りの製品を可能な限り避けてください。低pHが最適です…
Instagram、Facebook、普通のチャットルーム、Redditグループ(R/Skincareaddiction ESP)を精査した後、私のリストにすべての最も人気のあるクレンザーを含めました。また、素晴らしい成分とレビューを持っているものがいくつかあります(例:OcusoftやNacne Free)。
一部のブランドは、残酷なフリーとビーガンのステータスについて透明ではありません。質問(Ishtarのスキンライト)に答えるにはあまりにも幸せな人もいれば、情報を提供することを拒否された人もいました(それは化粧品)。フランスのブランド - ラ・ロシュ・ポジー、アベン、ヴィシーは、すべてを非常に困難にしました。私は彼らがフォーミュラを長期的に維持することを信用しません。
acne free | オイルフリーの浄化クレンザー | 236mlsの£14 | 5.93 | ノンフォーミングジェル | oily/にきびしやすい | U.S.A。 | 残酷な | ?ビーガンではありません | ? | sls、sles、アルコール、香水 | 2.5%過酸化ベンゾイル、グリコール酸、グリセリン、セラミド | none | no | 4.5 | にきびに対して効果的であることがわかりました | |
acnecide | 5%過酸化ベンゾイルは | でした 50g | の£9.99 19.98 | クリーム | oily/にきびしやすい | usk。 | ?不明 | ?おそらくビーガン | ? | sls、sles、アルコール、香水 | 5%過酸化ベンゾイル | none | yes | スコアなし | 乾燥ですが効果的 | |
avene | anti rogeursクリーンリフレッシャークレンジングローション | 200mlsの£14 | 7 | クリーム | 敏感/発現傾向 | フランス | 残酷ではない | ?ビーガンではありません | 7 | sls、sle、アルコール | ヘスペデリンメチルカルコン(血管安定化効果を持つフラバノイド)、肉屋のほうき(抗炎症) | 香水 | no | 3.9 | 有効性の報告、香りによる刺激の苦情 | |
banila co </td> | clean zero | 100mlsの£15 | 15 | 乳化balm | dry | 韓国 | 残酷ではない | ?ビーガンではありません | 6.1 | sls、sle、アルコール | ミネラルオイル、植物抽出物 | フレグランス | no | 4.1 | メイクを削除するのに適しています | 残酷なビーガンステータスは不明です |
bioderma | sensibio h2o | 200mlsの£10.50 | 5.25 | ミセル水 | normal/dry/combo/sensitive | global | 残酷ではない | ?ビーガンではありません | 5.5 | sls、sles、アルコール、香水 | キュウリ抽出物、砂糖 | none | yes | 4.3 | 非常に穏やかで効果的 | |
bioderma | sebium | 200mlsの£10.50 | 5.25 | ミセル水 | normal/oily/combo | global | 残酷ではない | ?ビーガンではありません | 4.8-5.5 | sls、sle、アルコール | zinc gluconate, copper sulphate, gingko biloba, sugars | perfume | Yes | 4.1 | can sting eyes, fragrance can be irritating | |
Boots Botanics | Hydration Burst Micellar Water | £5.24 for 250mls | 2.74 | Micellar Water | Normal/Combo/Dry | U.K. | Cruelty Free | Vegan | ? | SLS, SLES, alcohol, perfume | glycerin, panthenol, sodium hyaluronate, clary sage extract, biosaccharide gum | None | Yes | 4 (1 review on MakeupAlley, 4.4 on Influenster) | effective makeup remover, gentle | good bargain |
Cerave | Foaming Cleanser | £9 for 236mls | 3.81 | Foaming | Normal/Oily/Combo | U.S.A. (Available U.K. in Boots) | Not Cruelty Free | Vegan | 5.5 | SLS, SLES, alcohol, perfume | glycerin, ceramides, sodium hyaluronate | None | Yes | 4 | reports of stinging/burning sensation | |
Cerave | Hydrating Cleanser | £9 for 236mls | 3.81 | Non foaming | Dry | U.S.A. (Available U.K. in Boots) | Not Cruelty Free | Vegan | 6 | SLS, SLES, alcohol, perfume | glycerin, ceramides, sodium hyaluronate,vitamin E | None | No | 3.8 | not great for makeup removal, can causse breakouts | |
Cetaphil | Oily Skin Cleanser | £9 for 236mls | 3.81 | Foaming | Oily | U.S.A. (Available U.K. in Boots &Superdrug) | Not Cruelty Free | Not Vegan | 5.5 | SLS, alcohol | glycerin, panthenol, | SLES, parabens, perfume | No | 3.6 | could be irritating | |
Cetaphil | Gentle Skin Cleanser | £9 for 236mls | 3.81 | Non Foaming | Dry/Sensitive | U.S.A. (Available U.K. in Boots &Superdrug) | Not Cruelty Free | Not Vegan | 6.5 | SLES, alcohol, perfume | None | SLS, parabens | Yes | 3.5 | not great for cleansing | |
Clinique | Take the Day Off Cleansing Balm | £24 for 125mls | 19.2 | Emulsifying Balm | All | Global | Not Cruelty Free | ? Not Vegan | n/a | SLS, SLES, alcohol, perfume | safflower seed oil, vit E | None | No | 4.2 | bit messy, could be clogging | very gentle, bit expensive |
Cosrx | Low pH Good Morning Cleansing Gel | £10 for 150mls | 6.67 | Foaming Gel | Oily/Acne Prone | Korean | Cruelty Free | Vegan | 5.5 - 6 | SLS, SLES, alcohol, perfume | plant extracts, tea tree oil, allantoin, a gentle BHA | None | No | 4.1 | can be drying | smells strongly of tea tree |
Dear, Klairs | Rich Moist Foaming Cleanser | £15 for 100mls | 15 | Foaming | All | Korean | Cruelty Free | Vegan | 6.5 | SLS, SLES, alcohol, perfume | glycerin, licorice extract, plant extracts, tea tree oil, panthenol, aloe vera, pea protein, olive oil, squalane, ceramide, ginseng biloba, beta glucan, papain, vitamin E, vitamin C derivative | grapefruit extract | No | no score (4.7 on Influenster) | effective and gentle | |
Dear, Klairs | Black Deep Cleansing Oil | £20 for 150mls | 13.33 | Emulsifying Oil | Normal/Dry/Combo/Sensitive | Korean | Cruelty Free | Vegan | 5.25 | SLS, SLES, alcohol | jojoba oil, soya bean oil, sesame seed oil, blackcurrant seed oil, cranberry seed oil, shea butter, vit E | fragrance | No | no score (4.2 on Influenster) | effective and gentle, subtle scent, could be clogging | |
Deciem | NIOD Sanskrit Saponins | £21 for 90mls or £34 for 180mls | £23.33 or £18.89 (get the bigger size) | Balm | Oily | Canada (available worldwide online) | Cruelty Free | Vegan | 7 - 7.5 | SLS, SLES, alcohol, perfume | glycerin, plant extracts, arginine | None | No | 4.2 | stings the eyes, not for makeup removal | makes a great second cleanse/mask |
Deciem | Hylamide High Efficiency Face Cleaner | £16 for 120mls | 13.33 | Emulsifying Oil | All | Canada (available worldwide online) | Cruelty Free | Vegan | n/a | SLS, SLES, alcohol, perfume | bisabolol, plant oils, tomato fruit extract, squalane | None | No | 3.2 | good for removing makeup, bad smell | gentle and effective but they’re not wrong about the chip fat smell |
Deciem | NIOD Low Viscosity Cleaning Ester | £30 for 240mls | 12.5 | Oil | All | Canada (available worldwide online) | Cruelty Free | Vegan | n/a | SLS, SLES, alcohol, perfume | sugar and avocado esters, inca inchi oil, vit E | linalool | No | no score | some reports of irritation | lighter than high efficiency in texture and smells better. Leaves an oily layer |
Deciem | The Ordinary Squalane Cleanser | £5.50 for 50mls | 11 | Balm | All | Canada (available worldwide online) | Cruelty Free | Vegan | 5.5 - 6.5 | SLS, SLES, alcohol, perfume | squalane, sugar esters | None | No | 4 (1 review on MakeupAlley, new product) | very gentle, non drying, takes work to remove stubborn makeup | good as a first cleanse, I really like it |
DHC | Deep Cleansing Oil | £23 for 150mls | 15.33 | Emulsifying Oil | Normal/Dry/Combo/Sensitive | Japan | Not Cruelty Free | Not Vegan | n/a | SLS, SLES, alcohol, perfume | olive oil,, rosemary leaf oil | None | No | 4.1 | could clog pores (olive oil) | non drying, quite a heavy oil but emulsifies well |
Dr Sam Bunting | Dr Sam’s Flawless Cleanser | £16 for 200mls | 8 | Non Foaming | All | U.K. | Cruelty Free | Vegan | 5 | SLS, SLES, alcohol, perfume | allantoin, aloe vera, vit E | None | No | 5 (1 review) | | |
Eucerin | Redness Relief Soothing Cleanser | £13.25 for 200mls | 6.63 | Foaming | Sensitive | Global | Not Cruelty Free | ? Not Vegan | 6.7 | SLS, alcohol, perfume | glycerin, glycyrrhiza inflata extract | SLES, parabens | No | 3.5 | can cause irritation | |
Fresh | Soy Cleanser | £30 for 150mls | 20 | Non Foaming Gel | All | U.S.A. (Available U.K. in John Lewis) | Not Cruelty Free | ? Not Vegan | 5.5 | SLS, SLES, alcohol, perfume | soya bean oil, sunflower seed oil, borage oil, aloe vera, plant extract, cucumber extract, rosewater, vit E, vit C derivative | None | No | 3.6 | cucumber scent, stings eyes, not great for makeup removal | |
Glossier | Milky Jelly Cleanser | £15 for 177mls | 8.47 | Non Foaming | Dry | U.S.A. | Cruelty Free | Vegan | 4.63 | SLS, SLES, alcohol, perfume | rose water, allantoin, glycerin, sodium hyaluronate, panthenol, plant extracts | None | No | 3.9 | not great for makeup removal, rose scent | |
Hada Labo | Goku Jyun (“Extra Moisturising”) Hyaluronic Acid Cleansing Foam | £7 for 160mls | 4.38 | Foaming Mousse | All | Japan | ? Cruelty Free | ? Vegan | 5.5 | SLS, SLES, alcohol, perfume | 2 types of hyaluronic acid, mineral oil | parabens | No | 3.9 | good second cleanse | |
Ishtar Skinlights | Thistle and Oat Cleansing Oil | £8.95 for 100mls | 8.95 | Emulsifying Oil | Dry/Sensitive | U.K. | Cruelty Free | Vegan | n/a | SLS, SLES, alcohol, perfume | thistle, soya, almond, sunflower, oat seed oils, rosemary and sage extract, vit E | None | No | no score | | |
Ishtar Skinlights | Clarity C Foaming Facial Wash | £12 for 100mls | 12 | Foaming | Normal/Combo | U.K. | Cruelty Free | Vegan | 5.5 - 6 | SLS, SLES, alcohol, perfume | aloe vera, 15% vit C derivative, MSM, olive oil, rosehip seed oil, plant extracts, tea tree | None | Yes | no score | | |
Ishtar Skinlights | Ultralase Cleanse Mandelic Gluconic Face Wash | £12.95 for 100mls | 12.95 | Foaming | Normal/Oily/Combo/Acne Prone | U.K. | Cruelty Free | Vegan | 3.5 | SLS, SLES, alcohol, perfume | 6% mandelic acid, 6% gluconic (polyhydroxy) acid, glycerin | benzyl alcohol could be allergenic | Yes | no score | | love this for my acne prone skin, provides a gentle daily exfoliation |
Ishtar Skinlights | Cleansing Mousse with White Tea | £12 for 100mls | 12 | Foaming Mousse | All | U.K. | Cruelty Free | Vegan | 5.5 - 6 | SLS, SLES, alcohol | glycerin, plant extracts, white tea | essential oils | Yes | no score | | |
Ishtar Skinlights | Cleansing Clay | £13 for 100mls | 13 | Powder to Milk | Normal/Combo/Oily/Acne Prone | U.K. | Cruelty Free | Not Vegan | n/a | SLS, SLES, alcohol | kaolin, pineapple, honey, coconut, white willow, marshmallow root | bergamot and grapefruit essential oils | Yes | no score | best suited to oilier skin, exfoliating | |
It Cosmetics | Miracle Water 3 in 1 Glow Tonic | £28 for 250mls | 11.2 | Micellar Water | All | U.S.A. (Available U.K. in Boots) | Cruelty Free | Not Vegan | ? | SLS, SLES, alcohol, perfume | glycerin, plant ferment infiltrate, coconut water, plant extracts, ceramide, rose water, sodium hyaluronate, aloe vera, peptides, diamond powder, pearl extract, retinol, squalane, tumeric, licorice, niacinamide | None | No | No score (4.5 on Influenster) | better toner than it is a makeup remover | |
Kao | Biore Oil | £19 for 150mls | 12.67 | Emulsifying Oil | Normal/Combo/Dry | Japan | Not Cruelty Free | ? Not Vegan | n/a | SLS, SLES | mineral oil, vit E | alcohol, fragrance, isopropyl palmitate (can be clogging) | No | 4.2 | stings eyes, can be clogging | |
Kiehls | Ultra Facial Cleanser | £16.50 for 150mls | 11 | Foaming Gel | All | U.S.A. (Available U.K. in stores) | Not Cruelty Free | ? Not Vegan | 6.3 | SLS, alcohol, perfume | squalane, sweet almond oil, apricot oil, vit E, vit C derivative, avocado oil | parabens, SLES | No | 4 | could be drying | |
La Roche Posay | Effaclar H Cleanser | £12 for 200mls | 6 | Foaming Mousse | Dry | France | Not Cruelty Free | ? Not Vegan | 5.5 | SLS, alcohol | glycerin, niacinamide, zinc PCA | SLES, perfume | No | 4.1 | can be drying, better for oily skin, packaging not the best | |
La Roche Posay | Toleraine Dermo-Cleanser | £12.50 for 200mls | 6.25 | Milk | Dry/Sensitive | France | Not Cruelty Free | ? Not Vegan | 5.5 | SLS, SLES, alcohol, perfume | glycerin | ethylhexyl palmitate (comedogenic) | No | 3.6 | can cause burning sensation | vegan status unclear |
La Roche Posay | Effaclar Medicated Gel Cleanser | £12 for 200mls | 6 | Foaming Gel | Oily/Acne Prone | France | Not Cruelty Free | ? Not Vegan | ? 5.5 | SLS, alcohol | salicylic acid, zinc gluconate | SLES, menthol | Yes | 3.6 | can be drying, ineffective against acne | |
Lixirskin | Electrogel Cleanser | £25 for 100mls | 25 | Balm/Cream | All | U.K. | Cruelty Free | Vegan | 4.74 | SLS, SLES, alcohol | shea butter, bentonite, sage oil, rosemary oil, rose extract | essential oils | No | 2 (only one review) | delicate floral scent, can be used as a mask, could be irritating | |
Liz Earle | Hot Cloth Cleanser | £17 for 100mls | 17 | Balm | Dry | U.K. | Cruelty Free | Not Vegan | n/a | SLS, SLES, alcohol | cocoa butter, beeswax, panthenol, plant extracts | eucalyptus oil, essential oils | No | 3.9 | could clog pores (cocoa butter), the eucalyptus oil coud irritate | |
Lush | Ultrabland | £15 for 100mls | 15 | Balm | Dry/Sensitive | U.K. | Cruelty Free | Not Vegan | n/a | SLS, SLES, alcohol, perfume | almond oil, rosewater, beeswax, honey, glycerin | parabens | No | 4 | very moisturising, can be clogging | I really like this when my skin is fragile, very gentle and moisturising |
Neostrata | Foaming Glycolic Wash | £22.99 for 100mls | 22.99 | Foaming Mousse | Normal/Combo/Oily/Acne Prone | U.S.A. | Not Cruelty Free | Vegan | 4.5 | SLS, SLES | 20% glycolic acid, arginine, lactobionoic acid, glycerin | alcohol, grapefruit peel oil, parabens | No | 3.2 | can be very irritating and cause breakouts | strong exfoliator |
Neostrata | Facial Cleanser | £29 for 200mls | 14.5 | Foaming | All | U.S.A. | Not Cruelty Free | Vegan | 5.5 | SLS, alcohol, perfume | 4% gluconolactone (polyhydroxy acid) | SLES, parabens | No | 4.1 | good second cleanse, expensive | |
Neutrogena | Ultra Gentle Foaming Cleanser | £15 for 340mls | 4.41 | Foaming | All | U.S.A. | Not Cruelty Free | ? Not Vegan | 5.5 - 6.8 | SLS, SLES, alcohol | glycerin | perfume | Yes | 3.4 | gentle but contains fragrance which could irritate | |
Ocusoft | Original Lid Scrub Foam for Blepharitis | £10.50 for 50mls | 21 | Foaming Mousse | Sensitive | U.S.A. | Cruelty Free | Vegan | ? 5.5 | SLS, SLES, alcohol, perfume | super gentle surfactants, | None | No | no score | very gentle, great for easily irritated sensitive skin | |
Philosophy | Purity Made Simple Cleanser | £19 for 240mls | 7.9 | Foaming | All | Global | Not Cruelty Free | ? Not Vegan | 5.5 | SLS, SLES, alcohol | meadowfoam oil, carrot seed oil, rosewater, plant extracts, glycerin | parabens, essential oils (pepper sandalwood, rosewood) | No | 3.7 | can be irritating/drying | I found this very drying |
Salcura | Antiac Daily Facial Wash | £10.24 for 150mls | 6.83 | Non Foaming | Oily/Acne Prone | U.K. | Cruelty Free | Vegan | 7 | SLS, SLES, perfume | seabuckthorn oil, glycerin, panthenol, arginine, bisabolol, zinc pca, rosemary extract, aloe vera, sunflower seed oil | alcohol | No | no score | positive resports, gentle cleansing | |
Simple | Kind to Skin Cleansing Oil | ~ £7 for 125mls | 5.6 | Emulsifying Oil | Dry | Global | Not Cruelty Free | Vegan | n/a | SLS, SLES, alcohol, perfume | grape seed oil, sunflower seed oil, sunflower seed oil, vitamin E | None | No | 3.8 | good cleanser | one of my favourites. the grapeseed oil could be clogging to some |
Simple | Kind to Skin Moisturising Facial Wash | ~ £3.50 for 150mls | 2.33 | Foaming | Normal/Oily/Combo | Global | Not Cruelty Free | Vegan | ? 5.5 | alcohol or perfume | bisabolol, panthenol, plant oils | SLS, parabens | No | 4.1 | causes issues for sensitive skin | |
Simple | Kind to Skin Vital Refreshing Facial Wash | ~ £4 for 150mls | 2.67 | Foaming Gel | Normal/Oily/Combo | Global | Not Cruelty Free | Vegan | 5.5-6.4 | SLS, SLES, alcohol, perfume | panthenol, vitamin E | None | No | 3.7 | boring | |
Simple | Kind to Skin Purifying Cleansing lotion | £4 for 200mls | 2 | Milk | Dry | Global | Not Cruelty Free | Vegan | ? | SLS, SLES, alcohol, perfume | panthenol, allantoin, bisabolol, glycerin, vit E | palm oil | Yes | 4 | very gentle, less suited to oily skin | |
Stratia | Velvet Cleansing Milk | £15 for 118mls | 12.71 | Milk | Normal/Dry/Combo/Sensitive | U.S.A. | Cruelty Free | Vegan | 5 | SLS, SLES, alcohol, perfume | olive oil esters, chamomile flower water, rice bran oil, aloe vera, allantoin | None | No | 3.8 | stories of mould found in the bottle | tricky to get hold of outside the U.S. |
Vanicream | Gentle Facial Cleanser | ~ £15 for 240mls | 6.25 | Foaming | Sensitive | U.S.A. | Cruelty Free | Vegan | 5.5 | SLS, SLES, alcohol, perfume | Glycerin | mica | Yes | 4 | could irritate sensitive skin | sounds great but not easy to get hold of outside the U.S. |
Vichy | Normaderm Deep Cleansing Gel Acne Face Wash with Salicyclic Acid | £12 for 200mls | 6 | Foaming Gel | Oily/Acne Prone | France/Global | Not Cruelty Free | ? Not Vegan | ? | SLS, alcohol, perfume | ? 0.5% salicylic acid, glycolic acid, glycerin, plant extracts | SLES, perfume | No | 3.3 | can cause dry and or irritated skin | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
If the cleanser pH master list table is tricky to read, you can head to my SkincareWithFriends Facebook group where you can save the file for future reference. I hope this has been useful for you. It’s not a sponsored post by any means though the links are affiliate which means that if you click and spend you will be supporting my blog.