Love Beauty >> hou van schoonheid >  >> FAQ >> Gewichtsverlies >> Voeding Dieet

instant haver en urinezuur


Vraag
Beste George

Ik kon de dichtstbijzijnde categorie hiervoor niet vinden, hopelijk kunnen jullie me hiermee helpen.

Ik zou willen vragen of instanthaver (alleen van toepassing op instanthaver, geen havermout) een zeer hoog urinezuurgehalte bevat?

Dank u. Uw antwoord wordt zeer op prijs gesteld.

Eddie

Antwoord
Hallo Eddy!

Bedankt voor je vraag. Instant haver bevat geen urinezuur. Bekijk hieronder de volledige uitsplitsing van voedingsinformatie.

Granen, haver, instant, verrijkt, naturel, droog


Voedingseenheden Waarde per

Waterg 9.30 64 0.071
Energie kcal 369 0 0
Energie kj 1544 0 0
Eiwit g 15.50 64 0.069
Totaal lipide (vet) g 6,10 64 0,043
As g 5,00 64 0,047
Koolhydraten, naar verschil g 64,00 0 0
Vezel, totaal dieet g 10.9 0 0
Suikers, totaal g 0,00 0 0
mineralen
Calcium, Ca mg 357 0 0
IJzer, Fe mg 28,93 0 0
Magnesium, mg mg 148 0 0
Fosfor, P mg 357 0 0
Kalium, K mg 354 6 6.402
Natrium, Na mg 286 0 0
Zink, Zn mg 3.07 0 0
Koper, Cu mg 0.343 0 0
Mangaan, Mn mg 3.630 0 0
Selenium, Se mcg 34.0 12 4.469
Vitaminen
Vitamine C, totaal ascorbinezuur mg 0,0 0 0
Thiamine mg 1.071 0 0
Riboflavine mg 1,214 0 0
Niacine mg 14.286 0 0
Pantotheenzuur mg 1.250 4 0.04
Vitamine B-6 mg 1.429 0 0
Foliumzuur, totaal mcg 286 0 0
Foliumzuur mcg 254 0 0
Foliumzuur, voedsel mcg 32 0 0
Foliumzuur, DFE mcg_DFE 464 0 0
Vitamine B-12 mcg 0.00 0 0
Vitamine B-12, toegevoegd mcg 0,00 0 0
Vitamine A, IE IE 3571 0 0
Vitamine A, RAE mcg_RAE 1072 0 0
Retinol mcg 1072 0 0
Vitamine E (alfa-tocoferol) mg 0,68 0 0
Vitamine E, toegevoegd mg 0,00 0 0
Vitamine K (phylloquinon) mcg 3,2 0 0
Lipiden
Vetzuren, totaal verzadigd g 1.075 0 0
4:0 g 0.000 0 0
6:0 g 0.000 0 0
8:0 g 0.000 0 0
10:0 g 0.000 0 0
12:0 g 0,019 0 0
14:0 g 0,010 0 0
16:0 g 0.910 0 0
18:0 g 0,058 0 0
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigd g 1.917 0 0
16:1 ongedifferentieerd g 0.010 0 0
18:1 ongedifferentieerd g 1.907 0 0
20:1 g 0,000 0 0
22:1 ongedifferentieerd g 0.000 0 0
Vetzuren, totaal meervoudig onverzadigd g 2.227 0 0
18:2 ongedifferentieerd g 2.130 0 0
18:3 ongedifferentieerd g 0,097 0 0
18:4 g 0.000 0 0
20:4 ongedifferentieerd g 0.000 0 0
20:5 n-3 g 0.000 0 0
22:5 n-3 g 0.000 0 0
22:6 n-3 g 0.000 0 0
Cholesterol mg 0 0 0
Ander
Alcohol, ethylg 0.0 0 0
Cafeïne mg 0 0 0
Theobromine mg 0 0 0
Caroteen, bèta-mcg 0 0 0
Caroteen, alfa-mcg 0 0 0
Cryptoxanthine, bèta-mcg 0 0 0
Lycopeen mcg 0 0 0
Luteïne + zeaxanthine mcg 0 0 0

Ga voor meer antwoorden op uw voedingsvragen naar "Ask the Nutritionists" van George Rapitis op www.authorhouse.com


-George