Love Beauty >> láska krása >  >> Najčastejšie otázky >> Strata váhy >> výživa Diéta

instantné ovos a kyseliny močovej v krvi


Otázka
Dear George
som nemohol nájsť najbližšiu kategóriu na to, dúfajme, že mi môže pomôcť s tým.
by som chcel pýtať, či robí instantné ovos (platí len pre instant ovos, nie ovsených vločiek) obsahujú veľmi vysoké hladiny kyseliny močovej?
Ďakujem. Vaša odpoveď je veľmi cenený.
Eddie
Odpoveď
Dobrý deň, Eddie!
Ďakujem za vašu otázku. Instantné ovos neobsahujú kyselinu močovú. Pozrite sa na kompletný rozpis informácie výživy nižšie.
Obilniny, ovos, instantné, opevnený, prostý, sušiť
živín Jednotky Hodnota za
Voda g 9,30 64 0,071
Energia kcal 369 0 0
Energia kJ 1544 0 0
bielkovín g 15,50 64 0,069
Celkom hladinu lipidov (tukov) g 6,10 64 0,043
Ash g 5,00 64 0,047
sacharidov tým, že rozdiel g 64,00 0 0
Fiber, celkový diétne g 10,9 0 0
Cukry celkom g 0.00 0 0
Minerály
vápenatý, Ca mg 357 0 0
Iron, Fe mg 28.93 0 0
horčík, mg mg 148 0 0
Fosfor, P mg 357 0 0
draslík, K mg 354 6 6,402
sodný, Na mg 286 0 0
zinok Zn mg 3,07 0 0
Meď, Cu mg 0,343 0 0
mangánu, Mn mg 3.630 0 0
selén, So mcg 34,0 12 4,469
Vitamíny
Vitamín C, celková kyselina askorbová mg 0.0 0 0
tiamín mg 1,071 0 0
riboflavínu mg 1,214 0 0
Niacín mg 14,286 0 0
kyselinu pantoténovú mg 1,250 4 0,04
Vitamín B6 mg 1,429 0 0
folátov, celkom 286 mcg 0 0
kyselina listová mcg 254 0 0
listovej, potravy mcg 32 0 0
listovej, DFE mcg_DFE 464 0 0
Vitamín B-12 mcg 0,00 0 0
Vitamín B-12, pridanú mcg 0,00 0 0
vitamín A, IU IU 3571 0 0
vitamín A, RAE mcg_RAE 1072 0 0
retinol mcg 1072 0 0
vitamín E (alfa-tokoferol) mg 0,68 0 0
vitamín E, dodal mg 0,00 0 0
vitamín K (fyllochinon) mcg 3.2 0 0
lipidy
mastné kyseliny, nasýtené celkom 1,075 g 0 0
4: 0 g 0,000 0 0
6: 0 g 0,000 0 0
8: 0 g 0,000 0 0
10: 0 g 0,000 0 0
12: 0 g 0,019 0 0
14: 0 g 0,010 0 0
16: 0 g 0,910 0 0
18: 0 g 0,058 0 0
Mastné kyseliny, celková mononenasýtených g 1,917 0 0
16: 1 nediferencovanej g 0,010 0 0
18: 1 nediferencovaného g 1.907 0 0
20: 1 g 0,000 0 0
22: 1 nediferencovanej g 0,000 0 0
mastné kyseliny, celková polynenasýtené g 2,227 0 0
18: 2 nediferencovanej g 2,130 0 0
18: 3 nediferencovanej g 0,097 0 0
18: 4 g 0,000 0 0
20: 4 nediferencovanej g 0,000 0 0
20: 5 n-3 g 0,000 0 0
22: 5 n-3 g 0,000 0 0
22: 6 n-3 g 0,000 0 0
Cholesterol mg 0 0 0
Ostatné
alkohol, etyl g 0,0 0 0
Kofeín mg 0 0 0
teobromín mg 0 0 0
karotén, beta mcg 0 0 0
karotén, alfa mcg 0 0 0
kryptoxantíny, beta mcg 0 0 0
lykopénu mcg 0 0 0
luteín + zeaxantín mcg 0 0 0
po dobu dlhšiu odpovede na vaše otázky výživy check out "Opýtajte sa odborníkov na výživu" George Rapitis na www.authorhouse.com
-George