Fråga Kära George
Jag kunde inte hitta den närmaste kategorin till detta, förhoppningsvis kan du hjälpa mig med detta.
Jag skulle vilja fråga om instant oats (gäller endast instant oats, inte rullad havre) innehåller mycket hög urinsyra?
Tack. Ditt svar är mycket uppskattat.
Eddie
Svar Hej Eddie!
Tack för din fråga. Instant havre innehåller inte urinsyra. Kolla in den fullständiga näringsinformationen nedan.
Spannmål, havre, instant, stärkt, vanligt, torrt
Näring Enheter Värde per
Vatten g 9,30 64 0,071
Energi kcal 369 0 0
Energi kj 1544 0 0
Protein g 15,50 64 0,069
Total lipid (fett) g 6,10 64 0,043
Ask g 5,00 64 0,047
Kolhydrat, med skillnad g 64,00 0 0
Fiber, total kost g 10,9 0 0
Sockerarter, totalt g 0,00 0 0
Mineraler
Kalcium, Ca mg 357 0 0
Järn, Fe mg 28,93 0 0
Magnesium, Mg mg 148 0 0
Fosfor, P mg 357 0 0
Kalium, K mg 354 6 6,402
Natrium, Na mg 286 0 0
Zink, Zn mg 3,07 0 0
Koppar, Cu mg 0,343 0 0
Mangan, Mn mg 3,630 0 0
Selen, Se mcg 34,0 12 4,469
Vitaminer
Vitamin C, total askorbinsyra mg 0,0 0 0
Tiamin mg 1,071 0 0
Riboflavin mg 1,214 0 0
Niacin mg 14.286 0 0
Pantotensyra mg 1,250 4 0,04
Vitamin B-6 mg 1,429 0 0
Folat, totalt mcg 286 0 0
Folsyra mcg 254 0 0
Folat, mat mcg 32 0 0
Folat, DFE mcg_DFE 464 0 0
Vitamin B-12 mcg 0,00 0 0
Vitamin B-12, tillsatt mcg 0,00 0 0
Vitamin A, IE IE 3571 0 0
Vitamin A, RAE mcg_RAE 1072 0 0
Retinol mcg 1072 0 0
Vitamin E (alfa-tokoferol) mg 0,68 0 0
Vitamin E, tillsatt mg 0,00 0 0
Vitamin K (fyllokinon) mcg 3,2 0 0
Lipider
Fettsyror, totalt mättade g 1,075 0 0
4:0 g 0,000 0 0
6:0 g 0,000 0 0
8:0 g 0,000 0 0
10:0 g 0,000 0 0
12:0 g 0,019 0 0
14:0 g 0,010 0 0
16:0 g 0,910 0 0
18:0 g 0,058 0 0
Fettsyror, totalt enkelomättade g 1,917 0 0
16:1 odifferentierad g 0,010 0 0
18:1 odifferentierad g 1,907 0 0
20:1 g 0,000 0 0
22:1 odifferentierat g 0,000 0 0
Fettsyror, totalt fleromättade g 2.227 0 0
18:2 odifferentierad g 2.130 0 0
18:3 odifferentierad g 0,097 0 0
18:4 g 0,000 0 0
20:4 odifferentierat g 0,000 0 0
20:5 n-3 g 0,000 0 0
22:5 n-3 g 0,000 0 0
22:6 n-3 g 0,000 0 0
Kolesterol mg 0 0 0
Övrig
Alkohol, etylg 0,0 0 0
Koffein mg 0 0 0
Teobromin mg 0 0 0
Karoten, beta mcg 0 0 0
Karoten, alfa mcg 0 0 0
Kryptoxantin, beta mcg 0 0 0
Lykopen mcg 0 0 0
Lutein + zeaxantin mcg 0 0 0
För fler svar på dina näringsfrågor kolla in "Fråga nutritionists" av George Rapitis på www.authorhouse.com
-George